Minicíocht Fo-iompróir Datha agus Caighdeáin Teilifíse/Córais Teilifíse
Jan 12, 2022
Déantar comparáid idir fo-iompróir dathanna agus tréithe eile na gCaighdeán Teilifíse NTSC, PAL agus SECAM ar fud an domhain.
1. Caighdeáin Teilifíse Domhanda do Theilifís analógach
Comparáid idir Córais Teilifíse éagsúla a úsáidtear do chraoladh teilifíse i dtíortha éagsúla:
| Caighdeáin Teilifíse agus dathchódú | |||||
| Caighdeán (réimse an tiontaire) | ingearach scan línte | minicíocht ingearach/ ráta athnuachana minicíocht cothrománach | físeán banna- leithead | fuaime iompróir | fo-iompróir datha minicíocht |
NTSC M![]() | 525 | 59.94 Hz/59.94 réimsí/s 15734 Hz | 4.2 MHz | 4.5 MHz | 3.57954545 MHz |
| (FCC) M bhú | 525 | 60 Hz/60 réimse/s 15750 Hz | 4.2 MHz | 4.5 MHz | - |
| PAL B PAL G PAL H ![]() | 625 | 50 Hz/50 réimse/s 15625 Hz | 5.0 MHz | 5.5 MHz | 4.43361875 MHz |
| PAL D PAL K ![]() | 625 | 50 Hz/50 réimse/s 15625 Hz | 6.0 MHz | 6.5 MHz | 4.43361875 MHz |
PAL I![]() | 625 | 50 Hz/50 réimse/s 15625 Hz | 5.5 MHz | 6.0 MHz | 4.43361875 MHz |
PAL M![]() | 525 | 59.94 Hz/59.94 réimsí/s 15734 Hz | 4.2 MHz | 4.5 MHz | 3.575611 MHz |
PAL N![]() | 625 | 50 Hz/50 réimse/s 15625 Hz | 4.2 MHz | 4.5 MHz | 3.582056 MHz |
| SECAM B SECAM G SECAM H ![]() | 625 | 50 Hz/50 réimse/s 15625 Hz | 5.0 MHz | 5.5 MHz | 4. 406250 MHz/ 4.250 MHz |
| SECAM D SECAM K SECAM K1 SECAM L ![]() | 625 | 50 Hz/50 réimse/s 15625 Hz | 6.0 MHz | 6.5 MHz | 4. 406250 MHz/ 4.250 MHz |
Úsáidtear PAL CN le haghaidh teilifíse cábla san Airgintín, i Paragua agus in Uragua os coinne PAL N le haghaidh teilifíse craolta.
| Saintréithe comhartha breise | ||||||
| Spásáil cainéal (MHz) | Mod fís. cineál | Mod fís. polaraíocht | Mod fuaime. | Taobhbhanda vestigial (MHz) | Tréimhse réimse | |
| B | 7 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| D | 8 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| G | 8 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| H | 8 | AM | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| I | 8 | AM | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| K | 8 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| K1 (K') | 8 | AM | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| L | 8 | AM | pos. | AM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| M (bw) | 6 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/60 s ≈ 16.6667 ms |
| M | 6 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/59.94 s ≈ 16.6834 ms |
| N | 6 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
2. UHF (Ultra High Frequency)
Is banna minicíochta é UHF a úsáidtear don teilifís chraolta. Sanntar tonnta leictreamaighnéadacha a bhfuil minicíocht idir 300 MHz agus 3 GHz acu don bhanda UHF. Úsáidtear UHF de ghnáth le haghaidh: PAL G, PAL H, PAL K, SECAM G, SECAM H, SECAM K.
3. VHF (Very High Frequency)
Is banna minicíochta é VHF freisin a úsáidtear le haghaidh teilifís chraolta. Ach anseo tá tonnta leictreamaighnéadacha ag duine le minicíocht idir 30 MHz agus 300 MHz. Úsáidtear VHF de ghnáth le haghaidh: PAL B, PAL D, SECAM B, SECAM D. Is iad na caighdeáin a úsáideann UHF chomh maith le VHF de ghnáth ná: NTSC M, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM K1, SECAM L.
4. TV Standards of all countries subdivided into continents
Tá an forbhreathnú seo a leanas ar na Caighdeáin Teilifíse éagsúla foroinnte freisin ina ilchríocha mar is cosúil go bhfuil an tábla seo níos faisnéiseach ná ord aibítre íon. Tá éiginnteacht i gcásanna áirithe maidir le sannadh na mór-roinne do roinnt tíortha. Mar shampla sannadh an Rúis, an Chasacstáin, an tSeoirsia, an Asarbaiseáin, Iosrael agus an Tuirc don Eoraip toisc go mbíonn baint ag na tíortha seo leis an Eoraip go minic. Mar sin féin, is féidir na tíortha seo a shannadh fiú do mhór-roinn na hÁise. Rinneadh imscrúdú forleathan ar na sonraí don tiomsú seo ach mar sin féin ní féidir linn cruinneas iomlán na sonraí i ngach tír a ráthú. Ní féidir athruithe sa todhchaí ar na Caighdeáin Teilifíse nó athrú ar ainm tíre (m.sh. scoilteadh an Iúgslaiv sa tSeirbia/Montainéagró agus stáit eile) a áireamh láithreach sa chomparáid seo. Déan tuairisc, le do thoil hints for possible mistakes or actual changes.
| Córais Teilifíse Éagsúla de gach tír agus críoch | ||
| Mór-roinn | Caighdeán | Tíortha/Críocha |
| Afraic | ||
| PAL B | Rinn Verde | |
| PAL B | An Ghuine Mheánchriosach | |
| PAL B | An Ghaimbia | |
| PAL B | Guine-Bissau | |
| PAL B | Mósaimbíc | |
| PAL B | Na Séiséil | |
| PAL B | Tansáin | |
| PAL B/G | Ailgéir | |
| PAL B/G | Camarún | |
| PAL B/G | Djibouti | |
| PAL B/G | Eiritré | |
| PAL B/G | Aetóip | |
| PAL B/G | Gána | |
| PAL B/G | an Chéinia | |
| PAL B/G | Libia | |
| PAL B/G | an Mhaláiv | |
| PAL B/G | Nigéir | |
| PAL B/G | São Tomé and Príncipe | |
| PAL B/G | Siarra Leon | |
| PAL B/G | an tSomáil | |
| PAL B/G | an tSúdáin | |
| PAL B/G | an tSuasalainn | |
| PAL B/G | an Túinéis | |
| PAL B/G | Uganda | |
| PAL B/G | an tSaimbia | |
| PAL B/G | An tSiombáib | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Éigipt | |
| PAL B/H | Libéir | |
| PAL I | Angóla | |
| PAL I | Bhotsuáin | |
| PAL I | Leosóta | |
| PAL I | Namaib | |
| PAL I | San Héilin (Ascension and Tristan da Cunha) | |
| PAL I | an Afraic Theas | |
| PAL I | Tanzania - Unguja Island (Zanzibar roimhe seo) and Pemba | |
| SECAM B | Mháratáin | |
| SECAM B | Oileán Mhuirís | |
| SECAM B | Maracó | |
| SECAM B | Sahára, Poblacht Arabach Dhaonlathach (Sahara Thiar) | |
| SECAM K | Benin (Dahomey roimhe seo) | |
| SECAM K | Chongó, Poblacht an Chongó (Congo-Brazzaville) | |
| SECAM K | Ghuine | |
| SECAM K | Tóga | |
| SECAM K1 | Buircíne Fasó | |
| SECAM K1 | An Bhurúin | |
| SECAM K1 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | |
| SECAM K1 | Poblacht na hAfraice Láir | |
| SECAM K1 | Sead | |
| SECAM K1 | Oileáin Chomóra (lena n-áirítear Mayotte) | |
| SECAM K1 | Congo, Democratic Republic of the (Sáír roimhe seo) | |
| SECAM K1 | Ghabúin | |
| SECAM K1 | Madagascar | |
| SECAM K1 | Mailí | |
| SECAM K1 | Nígir | |
| SECAM K1 | Réunion | |
| SECAM K1 | Ruanda | |
| SECAM K1 | an tSeineagáil | |
| Antartaice | NTSC M | Antartaice |
| Áise | ||
| NTSC M | tSeapáin | |
| NTSC M | An Chóiré, Theas | |
| NTSC M | Myanmar (Burma roimhe seo) | |
| NTSC M | hOileáin Fhilipíneacha | |
| NTSC M | Taiwan | |
| PAL B | Bhanglaidéis | |
| PAL B | Bhútáin | |
| PAL B | Brúiné (Negara Brúiné Dárasalám) | |
| PAL B | Tíomór Thoir (Tíomór-Leste) | |
| PAL B | India | |
| PAL B | Laos | |
| PAL B | Mhalaeisia | |
| PAL B | Oileáin Mhaildíve | |
| PAL B | Neipeal | |
| PAL B | Phacastáin | |
| PAL B | Catar | |
| PAL B | Socotra | |
| PAL B | Sri Lanka (Ceylon roimhe seo) | |
| PAL B | tSiria | |
| PAL B | Thailand (Siam roimhe seo) | |
| PAL B | Éimin | |
| PAL B, NTSC M | an Chambóid | |
| PAL B, NTSC M | Vítneam | |
| PAL B, SECAM B | Afganastáin | |
| PAL B/G | Bairéin | |
| PAL B/G | an Indinéis (Irian Jaya san áireamh) | |
| PAL B/G | Iordáin | |
| PAL B/G | Cuáit | |
| PAL B/G | Liobáin | |
| PAL B/G | Óman | |
| PAL B/G | Singeapór | |
| PAL B/G | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, UAE (lena n-áirítear na hÉimíríochtaí Abu Dhabi agus Dubai) | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Iaráin | |
| PAL B/G, SECAM B/G | An Araib Shádach | |
| PAL D | China, People's Republic of (incl. Tibet) | |
| PAL I | Hong Cong | |
| PAL I | Macao (Macao) | |
| SECAM B | Iaráic | |
| SECAM D | Mhongóil | |
| SECAM D/K | An Chóiré, Thuaidh | |
| SECAM D/K | Chirgeastáin | |
| SECAM D/K | Táidsíceastáin | |
| SECAM D/K | Tuircméanastáin | |
| SECAM D/K | Úisbéiceastáin | |
| Astráil agus Aigéine | ||
| NTSC M | Oileán na Cásca | |
| NTSC M | Guam | |
| NTSC M | Oileáin Mharshall | |
| NTSC M | Micrinéis (Oileáin Caroline, Oileáin Mariana) | |
| NTSC M | Nárú | |
| NTSC M | Oileáin Mariana Thuaidh | |
| NTSC M | Palau | |
| NTSC M | Samó, Meiriceánach | |
| PAL B | Oileáin Cook (lena n-áirítear Tócalá) | |
| PAL B | Oileáin Fidsí | |
| PAL B | Ciribeas (Oileáin Ghilbert, Oileáin Fhionnuisce, Oileáin Líne) | |
| PAL B | Niue | |
| PAL B | Oileán Norfolk | |
| PAL B | Samó | |
| PAL B | Oileáin Sholamón | |
| PAL B | Tonga | |
| PAL B | Tuvalu | |
| PAL B | Vanuatú | |
| PAL B/G | Astráil | |
| PAL B/G | An Nua-Shéalainn | |
| PAL B/G | Nua-Ghuine Phapua | |
| PAL I | Pitcairn | |
| SECAM K1 | Polainéis na Fraince (Tahiti san áireamh) | |
| SECAM K1 | an Nua-Chaladóin | |
| SECAM K1 | Oileáin Bhailís agus Futúna | |
| Eoraip | ||
| PAL B | hAsóir | |
| PAL B | Oileáin Fharó | |
| PAL B | Giobráltar | |
| PAL B | Maidéara | |
| PAL B/G | an Albáin | |
| PAL B/G | Andóra | |
| PAL B/G | Ostair | |
| PAL B/G | hOileáin Chanáracha | |
| PAL B/G | an Chipir | |
| PAL B/G | an Danmhairg | |
| PAL B/G | an Eastóin | |
| PAL B/G | an Fhionlainn | |
| PAL B/G | an Ghearmáin | |
| PAL B/G | An Ghréig (an Chréit san áireamh) | |
| PAL B/G | Íoslainn | |
| PAL B/G | Iosrael | |
| PAL B/G | an Iodáil | |
| PAL B/G | Lichtinstéin | |
| PAL B/G | an Mhacadóin | |
| PAL B/G | Montainéagró | |
| PAL B/G | An Ísiltír (An Ollainn) | |
| PAL B/G | An Iorua | |
| PAL B/G | an Phortaingéil | |
| PAL B/G | San Mairíne | |
| PAL B/G | Seirbia | |
| PAL B/G | an Spáinn | |
| PAL B/G | an tSualainn | |
| PAL B/G | Eilvéis | |
| PAL B/G | turcaí | |
| PAL B/G | Cathair na Vatacáine | |
| PAL B/G, SECAM L | Lucsamburg | |
| PAL B/H | an Bheilg | |
| PAL B/H | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | |
| PAL B/H | an Chróit | |
| PAL B/H | Málta | |
| PAL B/H | an tSlóivéin | |
| PAL D/K | Bhulgáir | |
| PAL D/K | Poblacht na Seice | |
| PAL D/K | an Ungáir | |
| PAL D/K | an Laitvia | |
| PAL D/K | an Liotuáin | |
| PAL D/K | an Pholainn | |
| PAL D/K | Rómáin | |
| PAL D/K | an tSlóvaic | |
| PAL I | Éire, Poblacht na | |
| PAL I | An Ríocht Aontaithe (An Bhreatain Mhór, Sasana, Albain, an Bhreatain Bheag agus Tuaisceart Éireann) | |
| PAL mé, SECAM L | Oileáin Mhuir nIocht | |
| SECAM D/K | an Airméin | |
| SECAM D/K | Asarbaiseáin | |
| SECAM D/K | Bhealarúis | |
| SECAM D/K | Georgia | |
| SECAM D/K | Chasacstáin | |
| SECAM D/K | Mholdóiv (Poblacht na Moldóive) | |
| SECAM D/K | Rúis | |
| SECAM D/K | Úcráin | |
| SECAM L | An Fhrainc (an Chorsaic san áireamh) | |
| SECAM L | Monacó | |
| Meiriceá Thuaidh | ||
| NTSC M | Anguilla | |
| NTSC M | Antigua agus Barbúda | |
| NTSC M | Aruba | |
| NTSC M | Bahámaí | |
| NTSC M | Barbadós | |
| NTSC M | Bheilís | |
| NTSC M | Oileáin Beirmiúda | |
| NTSC M | Oileáin Bhriotanacha na Maighdean | |
| NTSC M | Ceanada | |
| NTSC M | Oileáin Cayman | |
| NTSC M | Costa Rica | |
| NTSC M | Cúba | |
| NTSC M | Doiminic | |
| NTSC M | An Phoblacht Dhoiminiceach | |
| NTSC M | El Salvador | |
| NTSC M | Grenada | |
| NTSC M | Guatamala | |
| NTSC M | Háití | |
| NTSC M | Hondúras | |
| NTSC M | Iamáice | |
| NTSC M | Meicsiceo | |
| NTSC M | Montsarat | |
| NTSC M | Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten Saint-Martin) | |
| NTSC M | Nicearagua | |
| NTSC M | Panama | |
| NTSC M | Pórtó Ríce | |
| NTSC M | San Críostóir-Nimheas | |
| NTSC M | Naomh Lucia | |
| NTSC M | San Uinseann agus na Greanáidíní | |
| NTSC M | Oileán na Tríonóide agus Tobága | |
| NTSC M | Oileáin na dTurcach agus na Caicos | |
| NTSC M | Stáit Aontaithe Mheiriceá, SAM (lena n-áirítear Alasca, hOileáin Haváise, Oileáin Midway agus Wake Island) | |
| NTSC M | Oileáin Mhaighdean na Stát Aontaithe | |
| PAL B | Ghraonlainn | |
| SECAM K1 | Guadalúip | |
| SECAM K1 | Mairtíreach | |
| SECAM K1 | Naomh Pierre agus Miquelon | |
| Meiriceá Theas | ||
| NTSC M | An Bholaiv | |
| NTSC M | an tSile | |
| NTSC M | an Cholóim | |
| NTSC M | Eacuadór | |
| NTSC M | Ghuáin | |
| NTSC M | Peiriú | |
| NTSC M | Suranam | |
| NTSC M | Veiniséala | |
| PAL I | Oileáin Fháclainne | |
| PAL M | an Bhrasaíl | |
| PAL N | an Airgintín | |
| PAL N | Paragua | |
| PAL N | Uragua | |
| SECAM K1 | Guáin, Fraincis | |
I gcás na dtíortha agus na gcríoch sin ní fhéadfaí a fhíorú go beacht cén cineál Caighdeán Teilifíse a úsáidtear.
Tagann an t-ábhar thuas den alt ón Idirlíon. Má tá aon fhadhb sáraithe agat, cuir in iúl dúinn é a scriosadh
Ag an deireadh roinn ár ngléas gaolmhar leat: IPM6100/IPM6102-IP go 32/64 Analóg Modulator






